※ 하기 운임은 계절적, 경제활동 요인과 날씨 요인으로 인하여 변경될 수 있습니다.
운송 요금은 서울을 기점으로 책정한 운송료입니다.
지역 | 1톤 | 2.5톤 | 5톤 | 11톤 | 25톤 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5톤 | 장축 | ||||||
인천시 | 80,000 | 100,000 | 140,000 | 160,000 | 190,000 | 260,000 | |
강화군 | 100,000 | 130,000 | 170,000 | 200,000 | 220,000 | 290,000 | |
군포시 | 70,000 | 90,000 | 140,000 | 160,000 | 190,000 | 240,000 | |
광주시 | 70,000 | 100,000 | 140,000 | 160,000 | 190,000 | 240,000 | |
남양주 | 70,000 | 110,000 | 140,000 | 160,000 | 190,000 | 270,000 | |
동두천 | 80,000 | 120,000 | 160,000 | 180,000 | 210,000 | 290,000 | |
수원시 | 70,000 | 100,000 | 140,000 | 160,000 | 190,000 | 250,000 | |
안산시 | 80,000 | 110,000 | 140,000 | 160,000 | 200,000 | 270,000 | |
의정부 | 70,000 | 110,000 | 150,000 | 170,000 | 190,000 | 270,000 | |
양평군 | 80,000 | 120,000 | 150,000 | 170,000 | 200,000 | 270,000 | |
이천시 | 80,000 | 110,000 | 150,000 | 170,000 | 200,000 | 270,000 | |
여주군 | 90,000 | 120,000 | 160,000 | 180,000 | 210,000 | 280,000 | |
안성시 | 90,000 | 120,000 | 150,000 | 170,000 | 190,000 | 280,000 | |
연천군 | 90,000 | 130,000 | 170,000 | 190,000 | 220,000 | 290,000 | |
파주시 | 80,000 | 120,000 | 160,000 | 180,000 | 210,000 | 280,000 | |
포천시 | 80,000 | 120,000 | 160,000 | 180,000 | 210,000 | 280,000 | |
화성시 | 80,000 | 110,000 | 150,000 | 170,000 | 200,000 | 270,000 | |
서울근거리 | 60,000 | 90,000 | 120,000 | 150,000 | 170,000 | 220,000 |
운송 요금은 서울을 기점으로 책정한 운송료입니다.
지역 | 1톤 | 2.5톤 | 5톤 | 11톤 | 25톤 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5톤 | 장축 | ||||||
강릉시 | 140,000 | 200,000 | 230,000 | 270,000 | 300,000 | 350,000 | |
속초시 | 150,000 | 220,000 | 240,000 | 280,000 | 330,000 | 390,000 | |
원주시 | 100,000 | 120,000 | 160,000 | 190,000 | 260,000 | 290,000 | |
삼척시 | 150,000 | 220,000 | 250,000 | 290,000 | 330,000 | 370,000 | |
춘천시 | 90,000 | 120,000 | 160,000 | 180,000 | 240,000 | 290,000 | |
태백시 | 160,000 | 230,000 | 260,000 | 300,000 | 350,000 | 450,000 | |
고성군 | 160,000 | 240,000 | 270,000 | 300,000 | 350,000 | 370,000 | |
영월군 | 130,000 | 170,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 340,000 | |
인제군 | 130,000 | 200,000 | 240,000 | 280,000 | 340,000 | 400,000 | |
철원군 | 140,000 | 170,000 | 200,000 | 230,000 | 250,000 | 340,000 | |
평창군 | 140,000 | 170,000 | 200,000 | 230,000 | 260,000 | 350,000 | |
홍천군 | 130,000 | 160,000 | 190,000 | 220,000 | 260,000 | 290,000 | |
화천군 | 150,000 | 180,000 | 200,000 | 230,000 | 270,000 | 350,000 |
운송 요금은 서울을 기점으로 책정한 운송료입니다.
지역 | 1톤 | 2.5톤 | 5톤 | 11톤 | 25톤 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5톤 | 장축 | ||||||
대전시 | 90,000 | 120,000 | 150,000 | 170,000 | 220,000 | 300,000 | |
공주시 | 100,000 | 130,000 | 150,000 | 170,000 | 230,000 | 310,000 | |
대천시 | 130,000 | 160,000 | 190,000 | 220,000 | 300,000 | 320,000 | |
서산시 | 120,000 | 140,000 | 170,000 | 200,000 | 260,000 | 300,000 | |
천안시 | 90,000 | 120,000 | 150,000 | 170,000 | 200,000 | 290,000 | |
금산군 | 110,000 | 140,000 | 170,000 | 190,000 | 250,000 | 320,000 | |
논산시 | 110,000 | 140,000 | 170,000 | 190,000 | 250,000 | 330,000 | |
당진군 | 120,000 | 140,000 | 170,000 | 200,000 | 250,000 | 330,000 | |
청양군 | 120,000 | 150,000 | 170,000 | 190,000 | 230,000 | 310,000 | |
태안군 | 130,000 | 150,000 | 170,000 | 190,000 | 250,000 | 290,000 | |
홍성군 | 130,000 | 150,000 | 170,000 | 190,000 | 250,000 | 290,000 | |
장한군 | 140,000 | 170,000 | 190,000 | 230,000 | 300,000 | 330,000 | |
제천시 | 110,000 | 140,000 | 170,000 | 190,000 | 250,000 | 310,000 | |
청주시 | 90,000 | 120,000 | 150,000 | 170,000 | 220,000 | 290,000 | |
충주시 | 100,000 | 130,000 | 160,000 | 170,000 | 220,000 | 290,000 | |
괴산군 | 110,000 | 130,000 | 160,000 | 180,000 | 240,000 | 290,000 | |
단양군 | 120,000 | 160,000 | 190,000 | 210,000 | 280,000 | 320,000 | |
옥천군 | 120,000 | 160,000 | 190,000 | 220,000 | 240,000 | 310,000 |
운송 요금은 서울을 기점으로 책정한 운송료입니다.
지역 | 1톤 | 2.5톤 | 5톤 | 11톤 | 25톤 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5톤 | 장축 | ||||||
대구시 | 140,000 | 180,000 | 220,000 | 250,000 | 300,000 | 400,000 | |
경주시 | 170,000 | 220,000 | 280,000 | 310,000 | 360,000 | 440,000 | |
김천시 | 130,000 | 170,000 | 220,000 | 250,000 | 280,000 | 380,000 | |
상주시 | 140,000 | 180,000 | 220,000 | 250,000 | 280,000 | 400,000 | |
안동시 | 140,000 | 200,000 | 220,000 | 250,000 | 280,000 | 400,000 | |
영주시 | 150,000 | 210,000 | 250,000 | 270,000 | 300,000 | 400,000 | |
영천시 | 160,000 | 210,000 | 240,000 | 270,000 | 340,000 | 420,000 | |
포항시 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 450,000 | |
고령군 | 170,000 | 210,000 | 240,000 | 270,000 | 350,000 | 430,000 | |
달성군 | 150,000 | 190,000 | 230,000 | 250,000 | 320,000 | 420,000 |
운송 요금은 서울을 기점으로 책정한 운송료입니다.
지역 | 1톤 | 2.5톤 | 5톤 | 11톤 | 25톤 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5톤 | 장축 | ||||||
부산시 | 190,000 | 250,000 | 300,000 | 330,000 | 360,000 | 450,000 | |
창원시 | 180,000 | 240,000 | 280,000 | 320,000 | 360,000 | 450,000 | |
울산시 | 190,000 | 250,000 | 290,000 | 320,000 | 360,000 | 450,000 | |
진주시 | 190,000 | 240,000 | 280,000 | 320,000 | 360,000 | 450,000 | |
거제시 | 220,000 | 270,000 | 320,000 | 360,000 | 420,000 | 500,000 | |
거창군 | 160,000 | 210,000 | 260,000 | 300,000 | 340,000 | 430,000 | |
남해군 | 200,000 | 260,000 | 320,000 | 350,000 | 420,000 | 500,000 | |
산청군 | 180,000 | 230,000 | 280,000 | 310,000 | 370,000 | 450,000 | |
창녕군 | 180,000 | 230,000 | 270,000 | 310,000 | 340,000 | 450,000 | |
통영시 | 200,000 | 260,000 | 310,000 | 350,000 | 370,000 | 500,000 | |
하동군 | 190,000 | 230,000 | 290,000 | 320,000 | 370,000 | 450,000 | |
함안군 | 180,000 | 240,000 | 280,000 | 310,000 | 370,000 | 450,000 |
운송 요금은 서울을 기점으로 책정한 운송료입니다.
지역 | 1톤 | 2.5톤 | 5톤 | 11톤 | 25톤 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5톤 | 장축 | ||||||
군산시 | 130,000 | 170,000 | 200,000 | 230,000 | 280,000 | 350,000 | |
김제시 | 120,000 | 160,000 | 190,000 | 220,000 | 300,000 | 360,000 | |
남원시 | 150,000 | 190,000 | 230,000 | 250,000 | 320,000 | 320,000 | |
전주시 | 120,000 | 160,000 | 180,000 | 210,000 | 280,000 | 340,000 | |
고창군 | 140,000 | 190,000 | 210,000 | 230,000 | 300,000 | 360,000 | |
무주군 | 150,000 | 190,000 | 220,000 | 250,000 | 300,000 | 360,000 | |
순창군 | 140,000 | 180,000 | 210,000 | 240,000 | 300,000 | 360,000 | |
부안군 | 130,000 | 160,000 | 200,000 | 220,000 | 300,000 | 360,000 | |
장수군 | 150,000 | 200,000 | 230,000 | 260,000 | 320,000 | 400,000 | |
정읍시 | 140,000 | 170,000 | 200,000 | 230,000 | 300,000 | 360,000 |
운송 요금은 서울을 기점으로 책정한 운송료입니다.
지역 | 1톤 | 2.5톤 | 5톤 | 11톤 | 25톤 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5톤 | 장축 | ||||||
광주시 | 140,000 | 200,000 | 230,000 | 280,000 | 350,000 | 390,000 | |
광양시 | 190,000 | 250,000 | 280,000 | 310,000 | 380,000 | 430,000 | |
목포시 | 190,000 | 250,000 | 280,000 | 310,000 | 380,000 | 430,000 | |
순천시 | 190,000 | 250,000 | 280,000 | 310,000 | 380,000 | 430,000 | |
고흥군 | 200,000 | 260,000 | 310,000 | 350,000 | 400,000 | 490,000 | |
구례군 | 170,000 | 230,000 | 270,000 | 300,000 | 340,000 | 410,000 | |
보성군 | 200,000 | 270,000 | 310,000 | 310,000 | 330,000 | 390,000 | |
영광군 | 140,000 | 210,000 | 250,000 | 250,000 | 280,000 | 350,000 | |
영암군 | 190,000 | 250,000 | 290,000 | 310,000 | 370,000 | 390,000 | |
장성군 | 140,000 | 190,000 | 240,000 | 240,000 | 270,000 | 340,000 | |
장흥군 | 200,000 | 260,000 | 310,000 | 310,000 | 330,000 | 390,000 | |
함평군 | 180,000 | 240,000 | 280,000 | 280,000 | 310,000 | 370,000 |
운송 요금은 서울을 기점으로 책정한 운송료입니다.
지역 | 1톤 | 2.5톤 | 5톤 | 11톤 | 25톤 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5톤 | 장축 | ||||||
제주도 | 250,000 | 450,000 | 800,000 | 900,000 | 1,200,000 | 1,400,000 |